Selamat Datang Pada Dashboard EWS - Pondok Bentung Siaga

Alat pondok betung

Normal

Data Terbaru 18-10-2025 17:20 WIB
Pengiriman Data Dari Alat
Table Pengiriman Data Permukaan Air
No Ketinggian Air (CM) Tanggal Jam
1 26 CM 18, October 2025 11:24
2 26 CM 18, October 2025 11:23
3 21 CM 18, October 2025 11:23
4 21 CM 18, October 2025 11:22
5 35 CM 18, October 2025 11:22
6 30 CM 18, October 2025 11:21
7 19 CM 18, October 2025 11:20
8 20 CM 18, October 2025 11:19

Grafik Permukaan Air Selama 7 Hari Terakhir

Titik Lokasi Sensor Pendeteksi Ketinggian Permukaan Air